Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
Deutsches Lotto vom Samstag, 21. Jänner 2017
- 9
- 1
- 4
- 2
- 4
- 4
- 9
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | Richtige Tippschein-Nr. | 2x | 477 777,00 €
|
| II | 6 richtige Endziffern | 6x | 77 777,00 €
|
| III | 5 richtige Endziffern | 52x | 7 777,00 €
|
| IV | 4 richtige Endziffern | 483x | 777,00 €
|
| V | 3 richtige Endziffern | 5.047x | 77,00 €
|
| VI | 2 richtige Endziffern | 52.142x | 17,00 €
|
| VII | 1 richtige Endziffer | 507.871x | 5,00 €
|
- 2
- 8
- 3
- 1
- 7
- 5
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 6 richtige Endziffern | 9x | 100 000,00 €
|
| II | 5 richtige Endziffern | 58x | 6 666,00 €
|
| III | 4 richtige Endziffern | 512x | 666,00 €
|
| IV | 3 richtige Endziffern | 5.414x | 66,00 €
|
| V | 2 richtige Endziffern | 52.592x | 6,00 €
|
| VI | 1 richtige Endziffer | 499.440x | 2,50 €
|
| Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 richtige Endziffer |
5
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
| II | 2 richtige Endziffern |
28
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
| III | 3 richtige Endziffern |
605
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
| IV | 4 richtige Endziffern |
5058
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
| V | 5 richtige Endziffern |
29172
| Noch nicht bekannt | 5 000,00 € |
| VI | 6 richtige Endziffern |
615647
697130
| Noch nicht bekannt | 100 000,00 € |
| VII | Richtige Tippschein-Nr. |
0944013
1690384
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |