Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6 aus 45 Zahlen & Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | |
---|---|---|---|
I | 6 Richtige | 0x | 629.389,52 € |
II | 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 43.270,50 € |
III | 5 Richtige | 64x | 1.475,10 € |
IV | 4 Richtige + Zusatzzahl | 185x | 153,00 € |
V | 4 Richtige | 3.278x | 48,00 € |
VI | 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.421x | 16,00 € |
VII | 3 Richtige | 55.554x | 5,10 € |
VIII | 0 Richtige + Zusatzzahl | 154.003x | 1,20 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 Richtige | 0x | unbesetzt |
II | 5 Richtige | 37x | 7.113,00 € |
III | 4 Richtige | 1.946x | 22,90 € |
IV | 3 Richtige | 32.326x | 2,00 € |
- 1
- 0
- 1
- 9
- 7
- 2
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 0x | 568.014,96 € |
II | 5 richtige Endziffern | 11x | 8.800,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 93x | 880,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 831x | 88,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 8.403x | 8,00 € |
VI | 1 richtige Endziffer | 85.028x | 1,80 € |
Lottozahlen Österreich vom Mittwoch, den 08.02.2023
Am Mittwoch, 08.02.2023, fand die 3.226. Ziehung der österreichischen Lottozahlen statt. Wieder ging es darum, die richtigen 6 aus 45 Gewinnzahlen vorherzusagen. Bei jeder Ziehung liegt grundsätzlich mindestens 1 Million Euro im ersten Gewinnrang bereit - mit besten Gewinnchancen und Quoten.
Aktuelle Gewinnzahlen Lotto & Joker
Hier erfährst du immer direkt nach der jeweiligen Ziehung alle Ergebnisse und Quoten zum klassischen Zahlenlotto 6 aus 45 sowie zur Zusatzlotterie Joker. Österreichs Lotto-Klassiker bietet somit zweimal pro Woche, immer mittwochs und sonntags, ausgezeichnete Gewinnchancen auf Großgewinne oder gar Millionen-Jackpots.
Lotto Gewinnabfrage & weitere Quoten
Vielleicht möchtest du nicht nur die Lottozahlen von heute einsehen, sondern deine persönlichen Glückszahlen mit vergangenen Ergebnissen und Quoten abgleichen. Dann hilft dir unser umfangreiches Lotto-Archiv. Wähle dazu einfach im Dropdown-Menü eine Ziehung deiner Wahl aus - alle Quoten und Gewinnzahlen, für LOTTO 6 aus 45 und Joker, kannst du so für deine persönliche Gewinnabfrage nutzen.