Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
Deutsches Lotto vom Samstag, 22. August 2015
- 0
- 4
- 0
- 2
- 8
- 8
- 5
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | Richtige Tippschein-Nr. | 0x | 2 630 531,80 €
|
II | 6 richtige Endziffern | 7x | 77 777,00 €
|
III | 5 richtige Endziffern | 39x | 7 777,00 €
|
IV | 4 richtige Endziffern | 458x | 777,00 €
|
V | 3 richtige Endziffern | 5.053x | 77,00 €
|
VI | 2 richtige Endziffern | 53.593x | 17,00 €
|
VII | 1 richtige Endziffer | 544.786x | 5,00 €
|
- 7
- 0
- 8
- 0
- 4
- 4
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 4x | 100 000,00 €
|
II | 5 richtige Endziffern | 40x | 6 666,00 €
|
III | 4 richtige Endziffern | 322x | 666,00 €
|
IV | 3 richtige Endziffern | 3.391x | 66,00 €
|
V | 2 richtige Endziffern | 36.027x | 6,00 €
|
VI | 1 richtige Endziffer | 353.222x | 2,50 €
|
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
6
| 84.224 x | 10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
43
| 7.347 x | 20,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
143
| 797 x | 50,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
3774
| 81 x | 500,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
47170
| 5 x | 5 000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
250523
519104
| 1 x | 100 000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
4926585
7248855
| 0 x | 7.500 EUR mtl. |