Dein Warenkorb ist leer
LOTTO 6aus49 Zahlen & Quoten
- 5
- 5
- 8
- 4
- 4
- 2
- 1
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | Richtige Tippschein-Nr. | 2x | 777 777,00 €
|
II | 6 richtige Endziffern | 3x | 77 777,00 €
|
III | 5 richtige Endziffern | 35x | 7 777,00 €
|
IV | 4 richtige Endziffern | 459x | 777,00 €
|
V | 3 richtige Endziffern | 4.809x | 77,00 €
|
VI | 2 richtige Endziffern | 45.678x | 17,00 €
|
VII | 1 richtige Endziffer | 438.930x | 5,00 €
|
- 5
- 0
- 9
- 8
- 9
- 9
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 3x | 100 000,00 €
|
II | 5 richtige Endziffern | 53x | 6 666,00 €
|
III | 4 richtige Endziffern | 489x | 666,00 €
|
IV | 3 richtige Endziffern | 4.606x | 66,00 €
|
V | 2 richtige Endziffern | 45.627x | 6,00 €
|
VI | 1 richtige Endziffer | 451.195x | 2,50 €
|
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Gewinner | Quoten |
---|---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
2
| Noch nicht bekannt | 10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
45
| Noch nicht bekannt | 20,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
971
| Noch nicht bekannt | 50,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
4351
| Noch nicht bekannt | 500,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
37458
| Noch nicht bekannt | 5 000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
408784
432755
| Noch nicht bekannt | 100 000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
4326855
4547130
| Noch nicht bekannt | 7.500 EUR mtl. |