Dein Warenkorb ist leer
Deutsches LOTTO Go! Quoten & Gewinnzahlen
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 6 Zahlen + Superzahl | 14 000 000,00 € |
II | 6 Zahlen | 100 000,00 € |
III | 5 Zahlen + Superzahl | 10 000,00 € |
IV | 5 Zahlen | 1 000,00 € |
V | 4 Zahlen + Superzahl | 100,00 € |
VI | 4 Zahlen | 40,00 € |
VII | 3 Zahlen + Superzahl | 10,00 € |
VIII | 3 Zahlen | 5,00 € |
IX | 2 Zahlen + Superzahl | 2,50 € |
X | 0 Richtige | 1,20 € |
- 3
- 4
- 0
- 0
- 8
- 3
- 8
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|---|
I | Richtige Tippscheinnummer (7 Zahlen) | 177 777,00 € |
II | Die letzten 6 Zahlen | 77 777,00 € |
III | Die letzten 5 Zahlen | 7 777,00 € |
IV | Die letzten 4 Zahlen | 777,00 € |
V | Die letzten 3 Zahlen | 77,00 € |
VI | Die letzten 2 Zahlen | 17,00 € |
VII | Letzte Zahl | 5,00 € |
- 1
- 7
- 7
- 2
- 4
- 5
Klasse | Richtige | Gewinn |
---|---|---|
I | Die letzten 6 Zahlen | 100 000,00 € |
II | Die letzten 5 Zahlen | 6 666,00 € |
III | Die letzten 4 Zahlen | 666,00 € |
IV | Die letzten 3 Zahlen | 66,00 € |
V | Die letzten 2 Zahlen | 6,00 € |
VI | Letzte Zahl | 2,50 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Quoten |
---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
0
|
10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
75
|
25,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
537
|
100,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
8384
|
1 000,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
85374
|
10 000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
848776
841916
|
100 000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
0011744
|
10.000 EUR mtl. |