Dein Warenkorb ist leer
Deutsches LOTTO Go! Quoten & Gewinnzahlen
Deutsches LOTTO Go! Ergebnisse von Mittwoch 02 Juli. 2025 um 08:00 Uhr
- 1
- 5
- 3
- 3
- 5
- 0
- 3
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|---|
I | Richtige Tippscheinnummer (7 Zahlen) | 177 777,00 €
|
II | Die letzten 6 Zahlen | 77 777,00 €
|
III | Die letzten 5 Zahlen | 7 777,00 €
|
IV | Die letzten 4 Zahlen | 777,00 €
|
V | Die letzten 3 Zahlen | 77,00 €
|
VI | Die letzten 2 Zahlen | 17,00 €
|
VII | Letzte Zahl | 5,00 €
|
- 9
- 6
- 2
- 8
- 2
- 9
Klasse | Richtige | Gewinn |
---|---|---|
I | Die letzten 6 Zahlen | 100 000,00 €
|
II | Die letzten 5 Zahlen | 6 666,00 €
|
III | Die letzten 4 Zahlen | 666,00 €
|
IV | Die letzten 3 Zahlen | 66,00 €
|
V | Die letzten 2 Zahlen | 6,00 €
|
VI | Letzte Zahl | 2,50 €
|
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahlen | Quoten |
---|---|---|---|
I | 1 richtige Endziffer |
2
|
10,00 € |
II | 2 richtige Endziffern |
33
|
25,00 € |
III | 3 richtige Endziffern |
535
|
100,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern |
8095
|
1 000,00 € |
V | 5 richtige Endziffern |
39619
|
10 000,00 € |
VI | 6 richtige Endziffern |
149554
974573
|
100 000,00 € |
VII | Richtige Tippschein-Nr. |
1954047
|
2,4 Mio. €* |