Dein Warenkorb ist leer
Schwedisches Lotto Zahlen & Quoten
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 1.184.425,16 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.480,53 € |
III | 6 Richtige | 148,05 € |
IV | 5 Richtige | 14,81 € |
V | 4 Richtige | 1,97 € |
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 Richtige | 1.184.425,16 € |
II | 6 Richtige + Zusatzzahl | 1.480,53 € |
III | 6 Richtige | 148,05 € |
IV | 5 Richtige | 14,81 € |
V | 4 Richtige | 1,97 € |
- 0
- 1
- 1
- 3
- 3
- 2
- 7
Klasse | Anzahl Richtige | Quoten |
---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 987.020,97 € |
II | 6 richtige Endziffern | 24.675,52 € |
III | 5 richtige Endziffern | 1.974,04 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 197,40 € |
V | 3 richtige Endziffern | 19,74 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 7,90 € |